
خاص – في تداولات اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، حافظت العملات الأجنبية على مستوياتها التاريخية المرتفعة مقابل الجنيه السوداني، في مشهد يعكس استمرار الانهيار النقدي في البلاد، وسط غياب أي تدخل فعّال من السلطات المالية. وبينما سجّلت بعض العملات الأوروبية مثل اليورو والجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا، ارتفع الجنيه المصري بنسبة محدودة، ليعكس ديناميكية سوق موازٍ بات المؤشر الوحيد لحالة الاقتصاد السوداني، الذي يواجه واحدة من أعنف الأزمات النقدية في تاريخه الحديث.
استقرار عند القمة
أسعار بيع العملات الأجنبية اليوم جاءت عند أعلى مستوياتها المسجلة منذ بداية الحرب، حيث بلغ الدولار الأمريكي 3700 جنيه سوداني، والريال السعودي 986.666 جنيه، والجنيه المصري 77.796 جنيه، والدرهم الإماراتي 1008.174 جنيه، واليورو 4302.325 جنيه، والجنيه الإسترليني 4933.333 جنيه، والريال القطري 1016.483 جنيه. هذا الاستقرار عند الذروة لا يعكس توازنًا نقديًا، بل يشير إلى حالة من الجمود في انهيار الجنيه، حيث لم تعد هناك أدوات مالية قادرة على كبح التدهور أو إعادة ضبط السوق.
مقارنة شهرية: تسارع في الانهيار
بالمقارنة مع أسعار 12 سبتمبر 2025، يظهر أن العملات الأجنبية ارتفعت بشكل ملحوظ خلال شهر واحد فقط. الدولار الأمريكي ارتفع من 3580 إلى 3700 جنيه (+3.35%)، الريال السعودي من 954.666 إلى 986.666 جنيه (+3.35%)، الجنيه المصري من 74.32 إلى 77.79 جنيه (+4.66%)، والدرهم الإماراتي من 975.47 إلى 1008.17 جنيه (+3.35%). هذه الزيادات الشهرية تعكس تسارعًا في انهيار الجنيه، وتؤكد أن السوق الموازي لم يعد يتحرك وفق العرض والطلب فقط، بل وفق مناخ سياسي وأمني متدهور.
جدول مقارنة أسعار العملات مقابل الجنيه السوداني خلال شهر
العملة | السعر في 12 سبتمبر 2025 | السعر في 12 أكتوبر 2025 | نسبة التغيير (%) |
---|---|---|---|
الدولار الأمريكي | 3580 | 3700 | +3.35% |
الريال السعودي | 954.666 | 986.666 | +3.35% |
الجنيه المصري | 74.320 | 77.796 | +4.66% |
الدرهم الإماراتي | 975.477 | 1008.174 | +3.35% |
اليورو | 4211.764 | 4302.325 | +2.15% |
الجنيه الإسترليني | 4837.838 | 4933.333 | +1.97% |
الريال القطري | 983.516 | 1016.483 | +3.35% |
الجنيه في مسار بلا قاع
العملة | شراء التحويل | شراء النقد | سعر البيع |
اليورو | 2768.64 | 2740.95 | 2789.41 |
الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
الجنيه الإسترليني | 3198.24 | 3166.26 | 3222.23 |
الريال السعودي | 648.64 | 648.64 | 653.52 |
الدرهم الإماراتي | 666.66 | 666.66 | 671.67 |
الفرنك السويسري ) | 3023.43 | 2993.2 | 3046.11 |
الين الياباني | 16.32 | 16.16 | 16.46 |
الدينار البحريني | 6495.11 | 6430.16 | 6543.88 |
الريال القطري | 674.2 | 667.46 | 679.27 |
الريال العماني | 6360.15 | 6296.55 | 6407.9 |
الجنيه المصري | 48.9 | 48.41 | 49.28 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك العمال الوطني – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الامريكي | 2300 | 2317.25 |
اليورو الاوربي | 2644.8942 | 2664.7309 |
الريال السعودي | 613.3333 | 617.9333 |
الجنيه الاسترليني | 3092.2291 | 3115.4208 |
الفرنك السويسري | 2811.7359 | 2832.824 |
الين الياباني | 16.0839 | 16.2045 |
الدرهم الاماراتي | 626.2764 | 630.9735 |
الريال القطري | 633.8533 | 638.6072 |
الدينار البحريني | 6133.3333 | 6179.3333 |
الريال العماني | 5991.1435 | 6036.0771 |
الدينار الكويتي | 7521.2557 | 7577.6651 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك امدرمان – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2500 | 2518.75 |
الريال السعودي | 666.6666 | 671.6666 |
الجنيه الاسترليني | 3125 | 3148.4375 |
الدينار الكويتي | 7812.5 | 7871.0938 |
الدينار الأردني | 3526 | 3552.445 |
الدينار البحريني | 6625 | 6674.6875 |
الريال العماني | 6493.5065 | 6542.2078 |
الريال القطري | 675 | 680.0625 |
الدرهم الإماراتي | 680.7352 | 685.8407 |
الين الياباني | 16.9628 | 17.09 |
الفرنك السويسري | 3125 | 3148.4375 |
اليورو | 2962.5 | 2984.7188 |
الروبل الروسي | 31.7219 | 31.9598 |
اليوان الصيني | 348.4466 | 351.06 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك فيصل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2,500.00 | 2,518.75 |
اليورو | 2,925.00 | 2,946.94 |
الريال السعودي | 666.6667 | 671.6667 |
الدرهم الإماراتي | 681.1989 | 686.3079 |
الجنيه الاسترليني | 3,050.00 | 3,072.88 |
الين الياباني | 17.2735 | 17.4031 |
الدينار الكويتي | 7,500.00 | 7,556.25 |
الدينار البحريبني | 6,375.00 | 6,422.81 |
الريال العماني | 6,500.00 | 6,548.75 |
الريال القطري | 668.4492 | 673.4626 |
الفرنك السويسري | 2,525.00 | 2,543.94 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك النيل – محدث
العملة | شراء | بيع |
الدولار الأمريكي | 2580 | 2599.35 |
الجنيه الاسترليني | 3476 | 3502.2 |
اليورو الأوروبي | 3005 | 3027.28 |
الريال السعودي | 687 | 692.15 |
الدرهم الإماراتي | 702.05 | 707.78 |
الريال العماني | 6689 | 6739.41 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في البنك السوداني السعودي – محدث
العملة | سعر الشراء | سعر البيع |
دولار | 2020 | 2035.15 |
يورو | 2220.5 | 2237.1538 |
الين الياباني | 12.65 | 12.7449 |
الجنيه الاسترليني | 2550.5 | 2569.6288 |
الريال السعودي | 570 | 574.275 |
الدرهم الاماراتي | 600 | 604.5 |
الريال القطري | 650.5 | 655.3788 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الاهلي السوداني – محدث
اسعار العملات | سعر الشراء | سعر البيع |
الدولار الامريكي | 2.400.0000 | 2.418.0000 |
اليورو | 2.812.6500 | 2.833.6542 |
الاسترليني | 3.238.0800 | 3.262.3656 |
الريال السعودي | 639.84 | 644.6388 |
الفرنك السويسري | 3.006.2400 | 3.028.7868 |
الدرهم الاماراتي | 653.52 | 658.4214 |
الريال القطري | 659.28 | 664.2246 |
الدينار البحريني | 6.383.0400 | 6.430.9128 |
الين الياباني | 16.32 | 16.4424 |
سعر العملات أمام الجنيه السوداني في بنك الجزيرة السوداني الاردني – محدث
العملة | سعر شراء النقد | سعر شراء التحويل | سعر البيع |
الدولار الأمريكي | 2400 | 2400 | 2418 |
اليورو | 2450 | 2450 | 2468.375 |
الجنيه الاسترليني | 2550 | 2550 | 2569.125 |
الفرنك السويسري | 2230 | 2230 | 2246.725 |
الريال السعودي | 640 | 640 | 644.8 |
الدرهم الاماراتي | 653.59 | 653.59 | 658.4919 |
الدينار الاردني | 2928 | 2928 | 2949.96 |